Jリーグ戦に伴う臨時列車(2/19)のお知らせ 

2月19日(土)は、エディオンスタジアム広島で

サンフレッチェ広島 対 サガン鳥栖』戦が開催されます。

ご観戦には、安全で渋滞のないアストラムラインをご利用ください。

■2月19日 臨時列車は、次のとおり運行します。

《臨時列車時刻表》

本 通 方 面 (上り)
    
     種 別
     行 先
駅 名
 
定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
本 通 本 通 本 通 本 通 本 通
広域公園前 1610 1615 1620 1625 1630
大 塚 1611 1616 1621 1626 1631
伴中央 1614 1619 1624 1629 1634
大 原 1616 1621 1626 1631 1636
1618 1623 1628 1633 1638
長楽寺 1620 1625 1630 1635 1640
高 取 1622 1627 1632 1637 1642
上 安 1623 1628 1633 1638 1643
安 東 1625 1630 1635 1640 1645
毘沙門台 1626 1631 1636 1641 1646
大 町 1629 1634 1639 1644 1649
古 市 1630 1635 1640 1645 1650
中 筋 1632 1637 1642 1647 1652
西 原 1634 1639 1644 1649 1654
祗園新橋北 1635 1640 1645 1650 1655
不動院前 1638 1643 1648 1653 1658
牛 田 1640 1645 1650 1655 1700
白 島 1641 1646 1651 1656 1701
新白島 1643 1648 1653 1658 1703
城 北 1644 1649 1654 1659 1704
県庁前 1646 1651 1656 1701 1706
本 通 1647 1652 1657 1702 1707

 ■凡例  定期:定期列車
        臨時:臨時列車


 ※ 臨時列車は、変更となる場合があります。


大 町 ・ 長 楽 寺 ・ 広 域 公 園 前 方 面 (下り)
     種 別
     行 先
駅 名
定 期 延長 定 期 ・・・ 定 期 臨 時 定 期 臨 時 定 期
広域
公園前
広域
公園前
広域
公園前
・・・ 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
長楽寺 広域
公園前
本 通 1155 1205 1215 ・・・ 1655 1700 1705 1710 1715
県庁前 1156 1206 1216 ・・・ 1656 1701 1706 1711 1716
城北 1159 1209 1219 ・・・ 1659 1704 1709 1714 1719
新白島 1200 1210 1220 ・・・ 1700 1705 1710 1715 1720
白 島 1201 1211 1221 ・・・ 1701 1706 1711 1716 1721
牛 田 1203 1213 1223 ・・・ 1703 1708 1713 1718 1723
不動院前 1205 1215 1225 ・・・ 1705 1710 1715 1720 1725
祗園新橋北 1207 1217 1227 ・・・ 1707 1712 1717 1722 1727
西 原 1209 1219 1229 ・・・ 1709 1714 1719 1724 1729
中 筋 1210 1220 1230 ・・・ 1710 1715 1720 1725 1730
古 市 1212 1222 1232 ・・・ 1712 1717 1722 1727 1732
大 町 1214 1224 1234 ・・・ 1714 1719 1724 1729 1734
毘沙門台 1216 1226 1236 ・・・ 1716 1721 1726 1731 1736
安 東 1218 1228 1238 ・・・ 1718 1723 1728 1733 1738
上 安 1219 1229 1239 ・・・ 1719 1724 1730 1735 1740
高 取 1221 1231 1241 ・・・ 1721 1726 1731 1736 1741
長楽寺 1223 1233 1243 ・・・ 1723 1727 1733 1737 1743
1225 1235 1245 ・・・ 1725 ・・・ 1735 ・・・ 1745
大 原 1227 1237 1247 ・・・ 1727 ・・・ 1737 ・・・ 1747
伴中央 1229 1239 1249 ・・・ 1729 ・・・ 1739 ・・・ 1749
大 塚 1231 1241 1251 ・・・ 1731 ・・・ 1741 ・・・ 1751
広域公園前 1232 1242 1252 ・・・ 1732 ・・・ 1743 ・・・ 1753

 ■凡例    定期:定期列車
         臨時:臨時列車
         延長:延長列車 

 
臨時列車は、変更となる場合があります。